Uitslag Fiets-Bridge Drive 2019
Hieronder vindt u de uitslagen van de 19e Fiets-Bridge Drive van Bridgeclub Wateringen.
De winnaars zijn Mireille & Willem Vonk, die met 69,17% het hoogste percentage hebben behaald.
Uitslag Lijn BLAUW
Rang | Paarnamen | % |
---|
1 | Koos van Mierlo & Grard Wildenberg | 59,58 |
2 | Corrie van Rossum & Hanneke v.d. Valk | 55,42 |
3 | Andre v.d. Berg & Mandy Kohlinger | 55,00 |
4 | Sicco Laverman & Cocky Laverman | 54,17 |
5 | Magda Desmet & Willy Desmet | 52,50 |
6 | Miep Helderman & Bep Bom | 50,42 |
7 | Kees Vijverberg & Wil Vijverberg | 48,75 |
8 | Wim Duijvestijn & Rieky Duijvestijn | 47,92 |
9 | Cock Duyvestein & Ida de Vrede | 47,08 |
10 | Trudy v.d. Meer & Pat Behr | 46,67 |
11 | Hanneke Verbeek & Peter Verbeek | 45,42 |
12 | Aty Arbouw & Lea van Vliet | 37,08 |
Uitslag Lijn GEEL
Rang | Paarnamen | % |
---|
1 | John Mansveld & Erna Mansveld | 60,83 |
2 | Joke v.d. Valk & Esther Polman | 60,00 |
3 | Jan Olvers & Gerry Olvers | 55,83 |
4 | Ria v.d. Geest & Kees v.d. Geest | 55,00 |
5 | Johanna Radder & Theo v.d. Zande | 51,25 |
6 | Jan Gregoire & Aga Gregoire | 50,42 |
7 | Nico Ammeraal & Ilone Hersbach | 49,58 |
8 | Ada v.d. Knaap & Lies de Bruin | 48,33 |
9 | Jaqueline van Boven & Tini van Schie | 45,83 |
10 | Gerda Goor & Asta van Hartingsveld | 44,58 |
11 | Adrie Ammerlaan & Ineke de Steur | 42,08 |
12 | Angelique Dijers & Carla van Ardenne | 36,25 |
Uitslag Lijn GROEN
Rang | Paarnamen | % |
---|
1 | Michel Hoogelander & Wim van Koppen | 68,33 |
2 | Henk Vrolijk & Anneke Vrolijk | 60,83 |
3 | Anneke Fromberg & Tiny Eekhout | 58,75 |
4 | Jan v.d. Knaap & Coby v.d. Knaap | 55,83 |
5 | Cilia van Dijk & Cock van Dijk | 55,42 |
6 | Joke v.d. Bos & Arie v.d. Bos | 51,25 |
(7) | Mies de Vette & Jeannet Boel | 47,50 |
(7) | Cobie Tanke & Gerard Tanke | 47,50 |
9 | Petra Zuidgeest & Diny van Santen | 43,75 |
10 | Cees Wubben & Monique Weening | 37,92 |
11 | Theo Luiten & Lidwien Luiten | 36,67 |
12 | Lenie Nieuwkerk & Joop Nieuwkerk | 36,25 |
Uitslag Lijn ORANJE
Rang | Paarnamen | % |
---|
1 | Mireille Vonk & Willem Vonk | 69,17 |
2 | Johan van Heijningen & Lieke Smits | 63,75 |
3 | Hans Saarloos & Wim Emmerik | 57,50 |
(4) | Klaas Raaphorst & Joke v.d. Hoeven | 49,58 |
(4) | Laura Haasdijk & Jeanne Wubben | 49,58 |
6 | Thea Beckers & Toos v.d. Helm | 49,17 |
7 | Martin Olsthoorn & Ellie Olsthoorn | 48,33 |
8 | Cor Wiemans & Ann Wiemans | 45,00 |
9 | Alfred Kasmarek & Lenie Kasmarek | 43,33 |
10 | Liesbeth Tigges & Koos Tap | 42,50 |
11 | Theo Groenen & Joseph Stadt | 41,25 |
12 | Adrie v.d. Valk & Wim v.d. Valk | 40,83 |
Uitslag Lijn ROOD
Rang | Paarnamen | % |
---|
1 | Piet van Dorp & Ria van Dorp | 59,58 |
2 | Thea v.d. Helm & Toos Bruijn | 55,42 |
(3) | Koning de Frans & Margriet de Koning | 53,33 |
(3) | Henk van Heijningen & Irene van Zeijl | 53,33 |
5 | Jan de Kok & Etty de Kok | 52,92 |
6 | Cintha Arkenbout & Fanny Ydo | 52,50 |
7 | Gerda van Leeuwen & Joke Strik | 51,67 |
8 | Coby de Bakker & Jan de Bakker | 48,33 |
9 | Wil Helderman & Corry Hulsker | 46,67 |
10 | Fia Boeters & Wil van Veen | 44,58 |
11 | Hannie van Eykeren & Ria van Dormalen | 42,08 |
12 | Marleen van Essen & Jose Wildenberg | 39,58 |
Uitslag Lijn WIT
Rang | Paarnamen | % |
---|
1 | Desiree Wijtenburg & Rene Wijtenburg | 58,75 |
2 | Jeannet Holtkamp & Lida v.d. Beek | 58,33 |
(3) | Marcel v.d. Gaag & Hester Groenendijk | 54,17 |
(3) | Ria van Leeuwen & Karin Voois | 54,17 |
5 | Jeannet Vogels & Gerda v.d. Voort | 51,67 |
6 | Wim van Vliet & Mia Keizer | 51,25 |
7 | Corrie Timmer & Els Osse | 50,42 |
8 | Anjo v.d. Hoeven & Jeanne Brabander | 49,17 |
9 | Wil Wiekamp & Lizette Waasdorp | 46,67 |
10 | Toke v.d. Ende & Annelies Zwinkels | 45,42 |
11 | Kees Arkesteijn & Annemiek Grootscholten | 43,33 |
12 | Jeanine Koop & Harry Koop | 36,67 |